The planetary hours of the day.
Hora (होरा) is an ancient branch of Vedic astrology that divides the day and night into 12 periods each. Each Hora is roughly one hour long and is ruled by a specific planet.Jupiter, Venus, Mercury, and Moon Horas are considered highly auspicious for starting new ventures, whileSaturn and Mars are inauspicious.
| Planetary Hora | Nature | Time |
|---|---|---|
| Mercury | Shubh | 06:17 AM - 07:15 AM |
| Moon | Shubh | 07:15 AM - 08:14 AM |
| Saturn | Ashubh | 08:14 AM - 09:12 AM |
| Jupiter | Shubh | 09:12 AM - 10:11 AM |
| Mars | Ashubh | 10:11 AM - 11:09 AM |
| Sun | Neutral | 11:09 AM - 12:08 PM |
| Venus | Shubh | 12:08 PM - 01:07 PM |
| Mercury | Shubh | 01:07 PM - 02:05 PM |
| Moon | Shubh | 02:05 PM - 03:04 PM |
| Saturn | Ashubh | 03:04 PM - 04:02 PM |
| Jupiter | Shubh | 04:02 PM - 05:01 PM |
| Mars | Ashubh | 05:01 PM - 06:00 PM |
| Planetary Hora | Nature | Time |
|---|---|---|
| Sun | Neutral | 06:00 PM - 07:01 PM |
| Venus | Shubh | 07:01 PM - 08:02 PM |
| Mercury | Shubh | 08:02 PM - 09:04 PM |
| Moon | Shubh | 09:04 PM - 10:05 PM |
| Saturn | Ashubh | 10:05 PM - 11:07 PM |
| Jupiter | Shubh | 11:07 PM - 12:08 AM |
| Mars | Ashubh | 12:08 AM - 01:09 AM |
| Sun | Neutral | 01:09 AM - 02:11 AM |
| Venus | Shubh | 02:11 AM - 03:12 AM |
| Mercury | Shubh | 03:12 AM - 04:14 AM |
| Moon | Shubh | 04:14 AM - 05:15 AM |
| Saturn | Ashubh | 05:15 AM - 06:17 AM |
Get personalized, 1-on-1 guidance beyond what any calculator can tell you.
Book a Consultation